<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Socialdemokraterna är storstadsfientliga&#8221;</title>
	<atom:link href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/</link>
	<description>En blogg om politiker. Och annat folk.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lars-Erik</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-664767</link>
		<dc:creator>Lars-Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-664767</guid>
		<description>Äntligen en regering som går från retorik till handling! RUT är ett lysande exempel på det. RUT har skapat en helt ny yrkesgrupp och minskat på svarta pengar och således ökat skatteinkomsterna. Principen är att dessa inkomster då kan användas till att vård, skola, omsorg etc. Några här menar att det bara är rika som har råd med detta och som gagnas. Äh lägg av, vilket trams! Detta innebär inte den nivån på kostnader. Om DU väljer att prioritera detta bland dina kostnader innebär detta inget bekymmer, men DU har nu möjligheten att välja!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen en regering som går från retorik till handling! RUT är ett lysande exempel på det. RUT har skapat en helt ny yrkesgrupp och minskat på svarta pengar och således ökat skatteinkomsterna. Principen är att dessa inkomster då kan användas till att vård, skola, omsorg etc. Några här menar att det bara är rika som har råd med detta och som gagnas. Äh lägg av, vilket trams! Detta innebär inte den nivån på kostnader. Om DU väljer att prioritera detta bland dina kostnader innebär detta inget bekymmer, men DU har nu möjligheten att välja!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=664767">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anders johansson</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-663534</link>
		<dc:creator>anders johansson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-663534</guid>
		<description>Här har socialisterna i fyra års tid kritiserat och klagat på jobbskatteavdraget. Nu accepterar man det nästan fullt ut. Mona Sahlin säger att om socialisterna regerat efter valet 2006 så hade man inte gjort något jobbskatteavdrag,men att man inte kan vrida tillbaka klockan. Det innebär att om socialisterna regerat efter 2006 så hade jag som industriarbetare fått betala 75.000kronor mer i skatt till dags datum. Vad hade jag behövt arbeta ihop för att ha råd att betala 75.000 kronor mer i skatt? Jo jag hade fått arbeta ihop 110.000 kronor! Så hade min ekonomiska välfärd sett ut om socialisterna hade fått styra. jag tänker inte ta risken att få en skattechock på sikt som följd av socialisternas skattesyn på arbetare! Anders Johansson.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här har socialisterna i fyra års tid kritiserat och klagat på jobbskatteavdraget. Nu accepterar man det nästan fullt ut. Mona Sahlin säger att om socialisterna regerat efter valet 2006 så hade man inte gjort något jobbskatteavdrag,men att man inte kan vrida tillbaka klockan. Det innebär att om socialisterna regerat efter 2006 så hade jag som industriarbetare fått betala 75.000kronor mer i skatt till dags datum. Vad hade jag behövt arbeta ihop för att ha råd att betala 75.000 kronor mer i skatt? Jo jag hade fått arbeta ihop 110.000 kronor! Så hade min ekonomiska välfärd sett ut om socialisterna hade fått styra. jag tänker inte ta risken att få en skattechock på sikt som följd av socialisternas skattesyn på arbetare! Anders Johansson.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=663534">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Direktör Penningkrös</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660675</link>
		<dc:creator>Direktör Penningkrös</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660675</guid>
		<description>Att de rikaste fått så mycket mera än de med jobbavdrag finns det procentsiffror på. I almedalen nämndes 10% höginkomsttagare fick 60% av skattesänkningen och 1% höginkomstare fick lika mycket som 25% med lägre avdrag.

Sv D har också haft ett inlägg om förmögenheter inom olika kommuner.

I de 1% rikaste ingår 106 miljardärer och Danderydboende som toppar förmögenhetssnittet med 8 miljoner.

Även andra höginkomsttagare ur alla politiska läger ingår givetvis.

Därför gäller det att byta politisk inriktning, inte att skylla på socialdemokrater som tjänar på moderaternas ojämlika fördelningspolitik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att de rikaste fått så mycket mera än de med jobbavdrag finns det procentsiffror på. I almedalen nämndes 10% höginkomsttagare fick 60% av skattesänkningen och 1% höginkomstare fick lika mycket som 25% med lägre avdrag.</p>
<p>Sv D har också haft ett inlägg om förmögenheter inom olika kommuner.</p>
<p>I de 1% rikaste ingår 106 miljardärer och Danderydboende som toppar förmögenhetssnittet med 8 miljoner.</p>
<p>Även andra höginkomsttagare ur alla politiska läger ingår givetvis.</p>
<p>Därför gäller det att byta politisk inriktning, inte att skylla på socialdemokrater som tjänar på moderaternas ojämlika fördelningspolitik.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660675">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artikel på Politikerbloggen &#124;</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660648</link>
		<dc:creator>Artikel på Politikerbloggen &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660648</guid>
		<description>[...] http://www.politikerbloggen.se/2010/07/07/33940/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.politikerbloggen.se/2010/07/07/33940/" rel="nofollow">http://www.politikerbloggen.se/2010/07/07/33940/</a> [...]
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660648">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Göran Andersson</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660634</link>
		<dc:creator>Göran Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660634</guid>
		<description>70 miljarder har gått till de redan rika skriver DP. Dessa 70 miljarder sänker inte de riktigt rikas löner mer än med kaffepengar för deras del.
Det mesta av dessa 70 miljarder gynnar medelinkomsttagare från ca 30 000 i månaden till lågavlönade kring 15 000. Dessa pengar behövs för att öka tröskeln mellan låginkomsttagarnas löner och de normalas sjukersättning och A- kasseersättningar. På så vis får låg- och medelinkomsttagare mer pengar att röra sig med för sitt slit, och mycket av detta har gått till att hålla uppe konsumtionen för personalkrävande företag som restauranger och konsumenthandeln men även upplevelseindustrin. Inom dessa företag är det viktigt att hålla sig med en anständig nivå av anställda, och detta sker till rimliga löner och ger därför många sitt dagliga bröd. Då kan även dessa människor delta mer aktivt i den konsumtion av varor och tjänster, som är den enda del av vårt näringsliv vilket endast lever på dem som finns i Sverige oavsett det är turister eller boende i landet. Turisterna kostar dock väldigt lite för vårt välståndssystem, och är därför mer lönsamma för Sverige, när de är här, än svenskarna. Det är så man formar ringarna på vattnet, på det lättaste och mest ekonomiska sättet för Sverige, när industrin och därmed exporten går på knäna. Så dina 70 miljarder till redan rika, smälter nog ned till runt 5 – 7 miljarder kanske, och då pratar vi fortfarande om personer som Göran Persson, Björn Rosengren, Anitra Steen, Ylva Thörn m.fl. och till det en himla massa Ola Rask - kopior som inte står originalet långt efter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>70 miljarder har gått till de redan rika skriver DP. Dessa 70 miljarder sänker inte de riktigt rikas löner mer än med kaffepengar för deras del.<br />
Det mesta av dessa 70 miljarder gynnar medelinkomsttagare från ca 30 000 i månaden till lågavlönade kring 15 000. Dessa pengar behövs för att öka tröskeln mellan låginkomsttagarnas löner och de normalas sjukersättning och A- kasseersättningar. På så vis får låg- och medelinkomsttagare mer pengar att röra sig med för sitt slit, och mycket av detta har gått till att hålla uppe konsumtionen för personalkrävande företag som restauranger och konsumenthandeln men även upplevelseindustrin. Inom dessa företag är det viktigt att hålla sig med en anständig nivå av anställda, och detta sker till rimliga löner och ger därför många sitt dagliga bröd. Då kan även dessa människor delta mer aktivt i den konsumtion av varor och tjänster, som är den enda del av vårt näringsliv vilket endast lever på dem som finns i Sverige oavsett det är turister eller boende i landet. Turisterna kostar dock väldigt lite för vårt välståndssystem, och är därför mer lönsamma för Sverige, när de är här, än svenskarna. Det är så man formar ringarna på vattnet, på det lättaste och mest ekonomiska sättet för Sverige, när industrin och därmed exporten går på knäna. Så dina 70 miljarder till redan rika, smälter nog ned till runt 5 – 7 miljarder kanske, och då pratar vi fortfarande om personer som Göran Persson, Björn Rosengren, Anitra Steen, Ylva Thörn m.fl. och till det en himla massa Ola Rask &#8211; kopior som inte står originalet långt efter.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660634">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kalle Bildhuggare</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660543</link>
		<dc:creator>Kalle Bildhuggare</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660543</guid>
		<description>Som boende i Stockholm, verkar folk i stan bara vänta på att någon kastar ut de få företag som finns kvar, som har felparkerande leveranstransporter och annat bullrigt elände som man kan komma ut i rökrocken och skrika på.

Själv funderar jag på att bli murare och mura igen stadsmuren efter det att den sista pizzerian lämnat ert “bostadsparadis”.
Ju längre ifrån man kan komma Stockholms innerstad idag desto bättre mår man.

Gräv en tunnel under skiten, och bygg en ringmur runt eländet och mura igen. Det borde vara stockholmarnas framtid på kungsholmen, vasastan, östermalm, och södermalm.

Riksdan och Riksbanken kan förläggas till Botkyrka, som numera utgör den centrala punkten mellan stockholms alla större hamnar och flyghamnar. Enkelt att se på vilken karta som helst. Där finns dessutom arbetskraften, och snart även det nya nöjesfältet – så att ni kan asfaltera resten av Djurgårn.

Hahaha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som boende i Stockholm, verkar folk i stan bara vänta på att någon kastar ut de få företag som finns kvar, som har felparkerande leveranstransporter och annat bullrigt elände som man kan komma ut i rökrocken och skrika på.</p>
<p>Själv funderar jag på att bli murare och mura igen stadsmuren efter det att den sista pizzerian lämnat ert “bostadsparadis”.<br />
Ju längre ifrån man kan komma Stockholms innerstad idag desto bättre mår man.</p>
<p>Gräv en tunnel under skiten, och bygg en ringmur runt eländet och mura igen. Det borde vara stockholmarnas framtid på kungsholmen, vasastan, östermalm, och södermalm.</p>
<p>Riksdan och Riksbanken kan förläggas till Botkyrka, som numera utgör den centrala punkten mellan stockholms alla större hamnar och flyghamnar. Enkelt att se på vilken karta som helst. Där finns dessutom arbetskraften, och snart även det nya nöjesfältet – så att ni kan asfaltera resten av Djurgårn.</p>
<p>Hahaha!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660543">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kalle</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660540</link>
		<dc:creator>Kalle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660540</guid>
		<description>Som boende i Stockholm, verkar folk i stan bara vänta på att någon kastar ut de få företag som finns kvar, som har felparkerande leveranstransporter och annat bullrigt elände som man kan komma ut i rökrocken och skrika på.

Själv funderar jag på att bli murare och mura igen stadsmuren efter det att den sista pizzerian lämnat ert &quot;bostadsparadis&quot;.
Ju längre ifrån man kan komma Stockholms innerstad idag desto bättre mår man. 

Gräv en tunnel under skiten, och bygg en ringmur runt eländet och mura igen. Det borde vara stockholmarnas framtid på kungsholmen, vasastan, östermalm, och södermalm. 

Riksdan och Riksbanken kan förläggas till Botkyrka, som numera utgör den centrala punkten mellan stockholms alla större hamnar och flyghamnar. Enkelt att se på vilken karta som helst. Där finns dessutom arbetskraften, och snart även det nya nöjesfältet - så att ni kan asfaltera resten av Djurgårn.

Hahaha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som boende i Stockholm, verkar folk i stan bara vänta på att någon kastar ut de få företag som finns kvar, som har felparkerande leveranstransporter och annat bullrigt elände som man kan komma ut i rökrocken och skrika på.</p>
<p>Själv funderar jag på att bli murare och mura igen stadsmuren efter det att den sista pizzerian lämnat ert &#8220;bostadsparadis&#8221;.<br />
Ju längre ifrån man kan komma Stockholms innerstad idag desto bättre mår man. </p>
<p>Gräv en tunnel under skiten, och bygg en ringmur runt eländet och mura igen. Det borde vara stockholmarnas framtid på kungsholmen, vasastan, östermalm, och södermalm. </p>
<p>Riksdan och Riksbanken kan förläggas till Botkyrka, som numera utgör den centrala punkten mellan stockholms alla större hamnar och flyghamnar. Enkelt att se på vilken karta som helst. Där finns dessutom arbetskraften, och snart även det nya nöjesfältet &#8211; så att ni kan asfaltera resten av Djurgårn.</p>
<p>Hahaha!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660540">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Direktör Penningkrös</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660512</link>
		<dc:creator>Direktör Penningkrös</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660512</guid>
		<description>Pinsamt är att de arbetsamma är tysta om sin politik, mest till de rikaste. Då är det tyst i klassen, munsann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pinsamt är att de arbetsamma är tysta om sin politik, mest till de rikaste. Då är det tyst i klassen, munsann.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660512">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PelleP</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660492</link>
		<dc:creator>PelleP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660492</guid>
		<description>Vissa (&quot;Svensklingen&quot;) anser att det är bättre med bidrag till personer som inte vill göra rätt för sig, eller personer som går på bidrag och jobbar svart. Säger som Jan Björklund dagens &quot;röda intellektuella elit&quot; är varken intellektuella eller elit dom är enbart röda..........Pinsamt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vissa (&#8220;Svensklingen&#8221;) anser att det är bättre med bidrag till personer som inte vill göra rätt för sig, eller personer som går på bidrag och jobbar svart. Säger som Jan Björklund dagens &#8220;röda intellektuella elit&#8221; är varken intellektuella eller elit dom är enbart röda&#8230;&#8230;&#8230;.Pinsamt
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660492">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Direktör Penningkrös</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660488</link>
		<dc:creator>Direktör Penningkrös</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660488</guid>
		<description>RUT-bidraget är omvänd Robin Hood. Man använder de svagas skatteinbetalningar för att betala halva städkostnaden för de rikaste.

De rika ska gärna få städat för sitt livspussel men de ska betala själva, hela kostnaden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RUT-bidraget är omvänd Robin Hood. Man använder de svagas skatteinbetalningar för att betala halva städkostnaden för de rikaste.</p>
<p>De rika ska gärna få städat för sitt livspussel men de ska betala själva, hela kostnaden.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660488">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Direktör Penningkrös</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660484</link>
		<dc:creator>Direktör Penningkrös</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660484</guid>
		<description>Vilken tur då att moderaterna finns som delar ut 70 miljarder till de rikaste i de dyraste lyxvllleområdena runt våra storstäder och samtidigt drar in 21,6 miljarder från våra 11 000- inkomstare, pensionärerna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken tur då att moderaterna finns som delar ut 70 miljarder till de rikaste i de dyraste lyxvllleområdena runt våra storstäder och samtidigt drar in 21,6 miljarder från våra 11 000- inkomstare, pensionärerna.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660484">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svensklingen</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/07/07/33940/#comment-660478</link>
		<dc:creator>Svensklingen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=33940#comment-660478</guid>
		<description>Nej, detta var tunnt Johan och Anna. RUT används INTE av småbarnsföräldrar med normalinkomst. Det är folk med betydligt högre inkomster som får ta del av de pengar som vi tillsammans betalar i skatt. RUT är en dold skatte sänkning till de med de högsta inkomsterna, de som redan innan använde sig av städtjänster. Även effekten av RUT kan disskuteras, att endast ca 2800 arbeten tillkommit i jämförelser med alliansens propaganda om 11000 jobb är i sig ledande för dem utan åsikt i ämnet. Jag anseer att denna debattartikel var ovanligt klen och saknar substans totalt. Men det är ju min uppfattning, någon annan som har uppfattningar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, detta var tunnt Johan och Anna. RUT används INTE av småbarnsföräldrar med normalinkomst. Det är folk med betydligt högre inkomster som får ta del av de pengar som vi tillsammans betalar i skatt. RUT är en dold skatte sänkning till de med de högsta inkomsterna, de som redan innan använde sig av städtjänster. Även effekten av RUT kan disskuteras, att endast ca 2800 arbeten tillkommit i jämförelser med alliansens propaganda om 11000 jobb är i sig ledande för dem utan åsikt i ämnet. Jag anseer att denna debattartikel var ovanligt klen och saknar substans totalt. Men det är ju min uppfattning, någon annan som har uppfattningar?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=660478">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 1/4 queries in 0.046 seconds using disk
Object Caching 613/617 objects using disk

Served from: politikerbloggen.nyheterna.se @ 2012-02-12 09:11:07 -->
