<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NOVUS OPINION  Vänsterns politik bygger på önsketänkande</title>
	<atom:link href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/</link>
	<description>En blogg om politiker. Och annat folk.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: HANS</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639179</link>
		<dc:creator>HANS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639179</guid>
		<description>Kommunismen har väl alltid varit en utopi!

Önsketänkande har det väl alltid varit bara för de som räknar med att ingå i nomenklaturan.

Det finns inget land som styrs eller har styrts av kommunismen som är en mänsklig och demokratisk regim.

I alla länder där kommunismen styr eller har styrt finns det endast förtryck, omänsklighet, våld och ofrihet.

Låt oss alla hoppas att kommunismen förblir ett önsketänkande hos en liten förvirrad sekt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunismen har väl alltid varit en utopi!</p>
<p>Önsketänkande har det väl alltid varit bara för de som räknar med att ingå i nomenklaturan.</p>
<p>Det finns inget land som styrs eller har styrts av kommunismen som är en mänsklig och demokratisk regim.</p>
<p>I alla länder där kommunismen styr eller har styrt finns det endast förtryck, omänsklighet, våld och ofrihet.</p>
<p>Låt oss alla hoppas att kommunismen förblir ett önsketänkande hos en liten förvirrad sekt
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639179">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: verklighet i fler än 7 partier</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639169</link>
		<dc:creator>verklighet i fler än 7 partier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639169</guid>
		<description>Varför är inte SD, FI och PP med i denna mätning ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför är inte SD, FI och PP med i denna mätning ?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639169">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SBJ</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639111</link>
		<dc:creator>SBJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639111</guid>
		<description>@ Jonathan; Räknar du in alla som hamnat i fas 3 i jobb &amp; arbetsgarantin i dina 7,5 respektive 7,4% arbetslöshet?

I fall du inte har räknat dessa människor så har jag en nyhet för dig. Oavsett om du går hemma och letar efetr jobb att söka, eller har hamnat i jobb och arbetsgarantins fas 3, så är du likt förbannat arbetslös i praktiken.

Därmed på intet sett sagt att S skulle vara mycket ärligare med sån här statistik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Jonathan; Räknar du in alla som hamnat i fas 3 i jobb &amp; arbetsgarantin i dina 7,5 respektive 7,4% arbetslöshet?</p>
<p>I fall du inte har räknat dessa människor så har jag en nyhet för dig. Oavsett om du går hemma och letar efetr jobb att söka, eller har hamnat i jobb och arbetsgarantins fas 3, så är du likt förbannat arbetslös i praktiken.</p>
<p>Därmed på intet sett sagt att S skulle vara mycket ärligare med sån här statistik.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639111">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hedvig</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639101</link>
		<dc:creator>Hedvig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639101</guid>
		<description>KD driver ju ett bidrag, en politik, för de som inte vill jobba utan vara hemma. Det kallas vårdnadsbidrag. Det har också blivit en flopp (vad har det inte i regeringspolitiken..?) men det visar var &quot;Överhetens Elit&quot; nu lägger slkattepengar. Vilket bakslag för KD denna mätning, ett KD som redan håller på att åka ur riksdagen. Platt fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KD driver ju ett bidrag, en politik, för de som inte vill jobba utan vara hemma. Det kallas vårdnadsbidrag. Det har också blivit en flopp (vad har det inte i regeringspolitiken..?) men det visar var &#8220;Överhetens Elit&#8221; nu lägger slkattepengar. Vilket bakslag för KD denna mätning, ett KD som redan håller på att åka ur riksdagen. Platt fall.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639101">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639093</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639093</guid>
		<description>Ingenting förvånande i den här mätningen. Det hade varit glädjande om alla människor insåg hur det låg till, men det vore ju önsketänkande. Mätningen visar i alla fall att det lutar åt rätt håll och mer än så kan man inte räkna med i världen så som den är beskaffad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingenting förvånande i den här mätningen. Det hade varit glädjande om alla människor insåg hur det låg till, men det vore ju önsketänkande. Mätningen visar i alla fall att det lutar åt rätt håll och mer än så kan man inte räkna med i världen så som den är beskaffad.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639093">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonathan</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639090</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639090</guid>
		<description>Förövrigt känns undersökningen aningen abstrakt. Vore intressant att veta hur exakt de olika personerna valts ut, geografisk spridning, ålder, hur frågan exakt löd och vilka svarsalternativ som gavs. Underhållande dock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förövrigt känns undersökningen aningen abstrakt. Vore intressant att veta hur exakt de olika personerna valts ut, geografisk spridning, ålder, hur frågan exakt löd och vilka svarsalternativ som gavs. Underhållande dock.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639090">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639089</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639089</guid>
		<description>Hedvig, dina fel är så uppenbara att jag ifrågasätter värdet i att bemöta dem. Arbetslösheten var juli 2005 7,5%. Idag är den 7.4%. Säger ju en hel del (räknat åldrarna mellan 15-74). Hade du förväntat dig att arbetslösheten skulle fortsätta att sjunka i en global kristid? Tror du företag har råd att ha kvar anställda när de inte säljer sina produkter? Klart att den har nått en högre siffra än vanligt, men läs lite statistik så ser du att trenden vänder. (ekonomifakta.se). 

Dessutom så var budgeten +135 mdkr 2008. Underskott är mer regel än undantag de senaste 30 åren. Stora överskott har endast gjorts 2000 under Persson när han sålde Telia, och 2008 när Alliansen (enligt EUs direktiv) sålde en del Apotek. Utöver det har det pendlat mellan allt ifrån -50 till +50. Det är så budgeten fungerar. Minus betyder nödvändigtvis inte att ekonomin gått i kras. Isåfall skulle S från 82 och framåt smulat sönder Sverige med deras underskott. Och det har ju inte hänt? Dessutom så har inte staten registrerat underskott sen under hela mandatperioden. (ekonomifakta.se igen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hedvig, dina fel är så uppenbara att jag ifrågasätter värdet i att bemöta dem. Arbetslösheten var juli 2005 7,5%. Idag är den 7.4%. Säger ju en hel del (räknat åldrarna mellan 15-74). Hade du förväntat dig att arbetslösheten skulle fortsätta att sjunka i en global kristid? Tror du företag har råd att ha kvar anställda när de inte säljer sina produkter? Klart att den har nått en högre siffra än vanligt, men läs lite statistik så ser du att trenden vänder. (ekonomifakta.se). </p>
<p>Dessutom så var budgeten +135 mdkr 2008. Underskott är mer regel än undantag de senaste 30 åren. Stora överskott har endast gjorts 2000 under Persson när han sålde Telia, och 2008 när Alliansen (enligt EUs direktiv) sålde en del Apotek. Utöver det har det pendlat mellan allt ifrån -50 till +50. Det är så budgeten fungerar. Minus betyder nödvändigtvis inte att ekonomin gått i kras. Isåfall skulle S från 82 och framåt smulat sönder Sverige med deras underskott. Och det har ju inte hänt? Dessutom så har inte staten registrerat underskott sen under hela mandatperioden. (ekonomifakta.se igen).
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639089">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angela</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639084</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639084</guid>
		<description>Man kan ju undra om de driver med folk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan ju undra om de driver med folk?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639084">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angela</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639083</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639083</guid>
		<description>Vad skall de hitta på nästa gång?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad skall de hitta på nästa gång?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639083">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr M</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639073</link>
		<dc:creator>Mr M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639073</guid>
		<description>Ja, du Heddan! En politik som bygger på att det skall vara rättighet att inte jobba, och leva minst lika bra på dem som är dumma nog och gör det, genom att skatta sönder och samman dem, där har vi den samlade vänstersidans drömpolitik. Det är ju inte konstigt att era kärnväljare just är de snikna och osolidariska som inte vill vara med och dra sitt strå till stacken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, du Heddan! En politik som bygger på att det skall vara rättighet att inte jobba, och leva minst lika bra på dem som är dumma nog och gör det, genom att skatta sönder och samman dem, där har vi den samlade vänstersidans drömpolitik. Det är ju inte konstigt att era kärnväljare just är de snikna och osolidariska som inte vill vara med och dra sitt strå till stacken.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639073">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schnitzel</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639070</link>
		<dc:creator>Schnitzel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639070</guid>
		<description>Fp och C i botten? De är ju i toppen eftersom minst personer anser att de bygger sin politik på önsketänkande utan på realiteter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fp och C i botten? De är ju i toppen eftersom minst personer anser att de bygger sin politik på önsketänkande utan på realiteter.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639070">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funderingar ifrån ett kommunaltjobb</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639067</link>
		<dc:creator>Funderingar ifrån ett kommunaltjobb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639067</guid>
		<description>hedvig dunkar desperat skallen i tangentbordet och INGET intelligent om nått kommer ut ändå</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hedvig dunkar desperat skallen i tangentbordet och INGET intelligent om nått kommer ut ändå
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639067">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ingiberg</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639066</link>
		<dc:creator>Ingiberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639066</guid>
		<description>Jasså, av en opinionsundersökning som ställer frågan med det lilla prefixet &quot;Anser du&quot; kan Politikerbloggen dra slutsatsen att &quot;Vänstern är det parti som mer än något annat bygger sin politik på önsketänkande.&quot;

Ganska oärlig rubrik (åtminstone i förhållande till artikelns innehåll).

Lika oärligt är att läsa dessa siffror som att 96 procent säger de rödgröna och 82 procent säger alliansen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jasså, av en opinionsundersökning som ställer frågan med det lilla prefixet &#8220;Anser du&#8221; kan Politikerbloggen dra slutsatsen att &#8220;Vänstern är det parti som mer än något annat bygger sin politik på önsketänkande.&#8221;</p>
<p>Ganska oärlig rubrik (åtminstone i förhållande till artikelns innehåll).</p>
<p>Lika oärligt är att läsa dessa siffror som att 96 procent säger de rödgröna och 82 procent säger alliansen&#8230;
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639066">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otto Sneider</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639065</link>
		<dc:creator>Otto Sneider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639065</guid>
		<description>Vet ej 30%= Sverigedemokraterna ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet ej 30%= Sverigedemokraterna ?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639065">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Janne L</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639060</link>
		<dc:creator>Janne L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639060</guid>
		<description>Önsketänkande är i det här fallet ett annat ord för ideologi. Att vi i botten hittar C och FP är därför inget att förundras över. Dessa partier har totalt sålt ut sina ideologier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Önsketänkande är i det här fallet ett annat ord för ideologi. Att vi i botten hittar C och FP är därför inget att förundras över. Dessa partier har totalt sålt ut sina ideologier.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639060">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hedvig</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639054</link>
		<dc:creator>Hedvig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639054</guid>
		<description>&quot;Verklighetens folk&quot; är i folkets ögön &quot;Önsketänkande Elit&quot;. 

Vilket magplask! 

Och de är medansvariga för massarbetslösheten. Under fyra %. KD och C är de mest misslyckade partierna just nu. Drabbar regeringen. Trist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Verklighetens folk&#8221; är i folkets ögön &#8220;Önsketänkande Elit&#8221;. </p>
<p>Vilket magplask! </p>
<p>Och de är medansvariga för massarbetslösheten. Under fyra %. KD och C är de mest misslyckade partierna just nu. Drabbar regeringen. Trist.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639054">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639046</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639046</guid>
		<description>...och Hedvig, sossarna ligger en ynka procent efter KD och före dessa finner vi de två röda allianspartierna. Då borde i princip hela den rödgröna kakans politk bara vara önsketänkande med ditt resonemang.

Dina &quot;jisses&quot; får du nog använda på dina kompanjoner idag....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;och Hedvig, sossarna ligger en ynka procent efter KD och före dessa finner vi de två röda allianspartierna. Då borde i princip hela den rödgröna kakans politk bara vara önsketänkande med ditt resonemang.</p>
<p>Dina &#8220;jisses&#8221; får du nog använda på dina kompanjoner idag&#8230;.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639046">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639044</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639044</guid>
		<description>När Novus Opinion skriver här på bloggen om olika opinionsundersökningar avseende partisympatier, då är det helt ok så länge som det visar övertag för de röda.

Alla andra undersökningar av Novus är &quot;köpta&quot; eller &quot;önsketänkande&quot;.

Hur skall ni ha det? 

/H</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När Novus Opinion skriver här på bloggen om olika opinionsundersökningar avseende partisympatier, då är det helt ok så länge som det visar övertag för de röda.</p>
<p>Alla andra undersökningar av Novus är &#8220;köpta&#8221; eller &#8220;önsketänkande&#8221;.</p>
<p>Hur skall ni ha det? </p>
<p>/H
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639044">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jägarn</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639041</link>
		<dc:creator>jägarn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639041</guid>
		<description>Lasse du talar till en vägg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lasse du talar till en vägg.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639041">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klas</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639040</link>
		<dc:creator>Klas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639040</guid>
		<description>Snacka om önsketänkande mätning!
Är det verkligen någon som tror på Novus Opinion, inom det op-instituet saknas det verkligen inte åsikter och önsketänkande?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snacka om önsketänkande mätning!<br />
Är det verkligen någon som tror på Novus Opinion, inom det op-instituet saknas det verkligen inte åsikter och önsketänkande?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639040">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lasse</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639038</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639038</guid>
		<description>Men Hedvig, försöker inte socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern heller basera sin politik på verkligheten? Baserar vänsterpartierna allting på fantasi eller hur gör de? Svara Hedvig, upplys mig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men Hedvig, försöker inte socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern heller basera sin politik på verkligheten? Baserar vänsterpartierna allting på fantasi eller hur gör de? Svara Hedvig, upplys mig!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639038">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hedvig</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/03/03/27670/#comment-639030</link>
		<dc:creator>Hedvig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=27670#comment-639030</guid>
		<description>....och exakt DÄR föll KD.s kampanj om &quot;verklighetens folk&quot;. I denna mätning visar det sig att KD hamnar på tredje plats (!) som önsketänkande parti... det är naturligtvis värst för det partiet som gått ut hårt att de är baserade på verkligheten. Jisseas, vilket bakslag!

Sedan kan man ju önsketänka att deras och M.s politik inte fanns. Då hade ju inte 100 000 ovarit arbetslösa och 70 000 fler varit i utanförskap samtidigt som 100 mdr utgjort ett stort budgetunderskott!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.och exakt DÄR föll KD.s kampanj om &#8220;verklighetens folk&#8221;. I denna mätning visar det sig att KD hamnar på tredje plats (!) som önsketänkande parti&#8230; det är naturligtvis värst för det partiet som gått ut hårt att de är baserade på verkligheten. Jisseas, vilket bakslag!</p>
<p>Sedan kan man ju önsketänka att deras och M.s politik inte fanns. Då hade ju inte 100 000 ovarit arbetslösa och 70 000 fler varit i utanförskap samtidigt som 100 mdr utgjort ett stort budgetunderskott!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=639030">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 1/4 queries in 0.005 seconds using disk
Object Caching 873/877 objects using disk

Served from: politikerbloggen.nyheterna.se @ 2012-02-12 08:53:38 -->
