<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Frank Nilsson lämnar Maud Olofsson &#8211; siktar på riksdagen</title>
	<atom:link href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/</link>
	<description>En blogg om politiker. Och annat folk.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Farbror grå</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/#comment-634318</link>
		<dc:creator>Farbror grå</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=26225#comment-634318</guid>
		<description>Ja.Resultatet av riksdagsvalet i höst kommer att bli något av en nationell &quot;baksamälla&quot;

Det blir &quot;dött lopp&quot; mellan blocken.SD kommer in på mellan 5 till 7 procent någonstans.

Centern och KD (med säkerhet)  ,samt kanske också kommunistpartiet (V) får tacka för sig.

När skall SvT ta till sig oponionsläget och ge alla lika möjligheter som legat över 4 procentsspärren.

-Eller ingår statsmonopolet som en del i etablisemangets valrörelse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja.Resultatet av riksdagsvalet i höst kommer att bli något av en nationell &#8220;baksamälla&#8221;</p>
<p>Det blir &#8220;dött lopp&#8221; mellan blocken.SD kommer in på mellan 5 till 7 procent någonstans.</p>
<p>Centern och KD (med säkerhet)  ,samt kanske också kommunistpartiet (V) får tacka för sig.</p>
<p>När skall SvT ta till sig oponionsläget och ge alla lika möjligheter som legat över 4 procentsspärren.</p>
<p>-Eller ingår statsmonopolet som en del i etablisemangets valrörelse?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=634318">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders W Jonsson</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/#comment-634297</link>
		<dc:creator>Anders W Jonsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=26225#comment-634297</guid>
		<description>En rimlig jämförelse måste väl ändå vara med 2006 dvs när regeringen tillträdde. Att arbetslösheten ökar i den djupaste lågkonjunktur Sverige haft sen 1939 är kanske inte så förvånande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En rimlig jämförelse måste väl ändå vara med 2006 dvs när regeringen tillträdde. Att arbetslösheten ökar i den djupaste lågkonjunktur Sverige haft sen 1939 är kanske inte så förvånande.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=634297">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hedvig</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/#comment-634286</link>
		<dc:creator>Hedvig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=26225#comment-634286</guid>
		<description>Re Anders W Jöns: Nähä. Så 400 000 arbetslösa, en ökning av 100 000 bara de senaste 12 månaderna, 343 per arbetsdag!, är &quot;i stort sett ingen skillnad&quot;... Du ska inte leda Franks kampanj, det är mitt tips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re Anders W Jöns: Nähä. Så 400 000 arbetslösa, en ökning av 100 000 bara de senaste 12 månaderna, 343 per arbetsdag!, är &#8220;i stort sett ingen skillnad&#8221;&#8230; Du ska inte leda Franks kampanj, det är mitt tips.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=634286">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: putte</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/#comment-634272</link>
		<dc:creator>putte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=26225#comment-634272</guid>
		<description>Målligan 
Ja, enligt din egen fantastiska logik är det ju regeringens förtjänst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Målligan<br />
Ja, enligt din egen fantastiska logik är det ju regeringens förtjänst.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=634272">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mållgan</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/#comment-634271</link>
		<dc:creator>Mållgan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=26225#comment-634271</guid>
		<description>Svenska kronan har ju devalverats ordentligt med en regering som saknar internationellt förtroende, och bieffekten blir att norrländsk exportindustri klarar sig bättre än många andra länder. Men är det regeringens förtjänst?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska kronan har ju devalverats ordentligt med en regering som saknar internationellt förtroende, och bieffekten blir att norrländsk exportindustri klarar sig bättre än många andra länder. Men är det regeringens förtjänst?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=634271">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders W Jonsson</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/#comment-634270</link>
		<dc:creator>Anders W Jonsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=26225#comment-634270</guid>
		<description>Just arbetslösheten är väl det främsta skälet till att i Norrbotten rösta C och kryssa Frank. Trots den djupaste lågkonjunkturen sen 30 talet har vi en sysselsättning på samma nivå som 2006 och en arbetslöshet som inte stort skiljer sig från den för fyra år sedan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just arbetslösheten är väl det främsta skälet till att i Norrbotten rösta C och kryssa Frank. Trots den djupaste lågkonjunkturen sen 30 talet har vi en sysselsättning på samma nivå som 2006 och en arbetslöshet som inte stort skiljer sig från den för fyra år sedan.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=634270">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hedvig</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2010/02/04/26225/#comment-634266</link>
		<dc:creator>Hedvig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=26225#comment-634266</guid>
		<description>Han känner vart åt det barkar - och hoppar av. Med 3 % av väljarna får han dock svårt att rädda sig vart han än flyr. Det stavas a r b e t s l ö s h e t: de lovade jobb och det blev växande utanförskap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Han känner vart åt det barkar &#8211; och hoppar av. Med 3 % av väljarna får han dock svårt att rädda sig vart han än flyr. Det stavas a r b e t s l ö s h e t: de lovade jobb och det blev växande utanförskap.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=634266">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching using disk
Object Caching 483/487 objects using disk

Served from: politikerbloggen.nyheterna.se @ 2012-02-12 09:25:57 -->
