GRANSKNING: Så mycket tjänade EU-toppkandidaterna

Montage: Politikerbloggen.se
KARTLÄGGNING. Politikerbloggen har kartlagt inkomsterna för partiernas toppnamn till EU-valet. Marita Ulvskog är den enda som tjänar mer än en miljon kronor om året. Det kan jämföras med Piratpartiets Christian Engström som 2007 hade en taxerad förvärvsinkomst på — 16 850 kronor!
Det är stora skillnader i inkomster bland toppkandidaterna till EU-valet. På topplistan över de som tjänar mest finns socialdemokraterna, centerpartiet och moderaterna.
Politikerbloggen har granskat den taxerade förvärvsinkomsten (2006) och 2007 för partiernas första namn på listorna.
Så här ser det ut — kandidat för kandidat:
Marita Ulvskog, socialdemokraterna: 1 192 400 kronor (1 186 900 kronor).
Lena Ek, centerpartiet: 918 000 (892 400).
Gunnar Hökmark, moderaterna: 896 400 (853 300).
Carl Schlyter, miljöpartiet: 623 700 (579 500).
Eva-Britt Svensson, vänsterpartiet: 592 500 (560 000).
Sören Wibe, junilistan: 575 000 (668 200).
Gudrun Schyman, feministiskt initiativ: 396 800 (497 500).
Sven-Olof Sällström, sverigedemokraterna: 367 800 (375 400).
Marit Paulsen, folkpartiet: 320 500 (462 600).
Ella Bohlin, kristdemokraterna: 298 700 (296 000).
Christian Engström, piratpartiet: 16 800 (30 500).




















