<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 64 procent av svenskarna är ointresserade av EU-valet</title>
	<atom:link href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/</link>
	<description>En blogg om politiker. Och annat folk.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: tord levin</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589790</link>
		<dc:creator>tord levin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589790</guid>
		<description>EU är bara till För intelligensbefriade politiker som drömmer om ett feodalism samhälle av herrskap och tjänste folk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EU är bara till För intelligensbefriade politiker som drömmer om ett feodalism samhälle av herrskap och tjänste folk.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589790">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vidar Värme</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589728</link>
		<dc:creator>Vidar Värme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589728</guid>
		<description>Ja, varför skulle en medborgare i Sverige ha ett intresse av ett beslutsinskränkt parlament som bara ger landet 19 stycken (enl. Lissab. 20) ledamöter av totalt 732. Vilket kan jämföras med de verkliga beslutsgiganterna Tysklands 99 ledamöter, Frankrikes, Italiens och Storbritanniens 78 eller Spaniens och Polens 54?

I EU:s högsta beslutande organ, ministerrådet, är det lika illa, där består Sveriges inflytandet av bara 4 röster av totalt 87. Vilket kan jämföras med 10 röster vardera för Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. 
I detta odemokratiska system ingår även att de sistnämnda stora länderna bara behöver 26 röster för att skapa en blockerande minoritet av beslut som ogillas. 
I praktiken styrs Europa och EU av Tyskland och Frankrike som bara behöver söka stöd av ytterligare 6 röster för att uppnå ett totalstopp av alla för dem obehagliga beslut. 
Små länder som Sverige har bara blivit en administrativ enhet i periferin för att i obehaglig tystnad inför folket slussa in alla odemokratiska EU-direktiv!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, varför skulle en medborgare i Sverige ha ett intresse av ett beslutsinskränkt parlament som bara ger landet 19 stycken (enl. Lissab. 20) ledamöter av totalt 732. Vilket kan jämföras med de verkliga beslutsgiganterna Tysklands 99 ledamöter, Frankrikes, Italiens och Storbritanniens 78 eller Spaniens och Polens 54?</p>
<p>I EU:s högsta beslutande organ, ministerrådet, är det lika illa, där består Sveriges inflytandet av bara 4 röster av totalt 87. Vilket kan jämföras med 10 röster vardera för Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.<br />
I detta odemokratiska system ingår även att de sistnämnda stora länderna bara behöver 26 röster för att skapa en blockerande minoritet av beslut som ogillas.<br />
I praktiken styrs Europa och EU av Tyskland och Frankrike som bara behöver söka stöd av ytterligare 6 röster för att uppnå ett totalstopp av alla för dem obehagliga beslut.<br />
Små länder som Sverige har bara blivit en administrativ enhet i periferin för att i obehaglig tystnad inför folket slussa in alla odemokratiska EU-direktiv!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589728">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589711</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 23:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589711</guid>
		<description>Dom flesta jag känner eller pratat med har/hade ingen aning om att det ska röstas vara val.

Av dom kommer inte många att rösta, tyvärr på felaktiga grunder - nämligen att dom, som gemene man, hatar allt vad EU av idag står för.

Jag känner till valet, och jag tänker rösta, en viktig röst som kommer att försvinna i mängden av röster från dom som röstar av andra skäl än att rädda välfärden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dom flesta jag känner eller pratat med har/hade ingen aning om att det ska röstas vara val.</p>
<p>Av dom kommer inte många att rösta, tyvärr på felaktiga grunder &#8211; nämligen att dom, som gemene man, hatar allt vad EU av idag står för.</p>
<p>Jag känner till valet, och jag tänker rösta, en viktig röst som kommer att försvinna i mängden av röster från dom som röstar av andra skäl än att rädda välfärden&#8230;
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589711">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PG</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589705</link>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589705</guid>
		<description>Media borde ta på sig ett större ansvar för att informera om EU, ordna politikerdebatter mm. EU borde införa en gemensam TV-kanal för att informera om sitt arbete och utveckla integrationen och kulturutbytet mellan medlemsländerna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Media borde ta på sig ett större ansvar för att informera om EU, ordna politikerdebatter mm. EU borde införa en gemensam TV-kanal för att informera om sitt arbete och utveckla integrationen och kulturutbytet mellan medlemsländerna.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589705">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Förbannad</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589678</link>
		<dc:creator>Förbannad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589678</guid>
		<description>Högern dominerar i parlamentet, i kommissionen och i medlemsländerna.

är du nöjd med hur EU/samhället ser ut ska du rösta blått eller inte rösta alls.

Annars=skyll dig själv. Arbetslöshet, budgetunderskott och nedskärningar i välfärden. Go natt Sverige!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Högern dominerar i parlamentet, i kommissionen och i medlemsländerna.</p>
<p>är du nöjd med hur EU/samhället ser ut ska du rösta blått eller inte rösta alls.</p>
<p>Annars=skyll dig själv. Arbetslöshet, budgetunderskott och nedskärningar i välfärden. Go natt Sverige!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589678">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr M</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589670</link>
		<dc:creator>Mr M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589670</guid>
		<description>De visar sig att de tre vänsterpartierna är de som känner till det minst. Vänsten var det bara 54 procent. Men är man politiskt okunnig så röstar man vänster, de vet vi ju redan. Räcker att se på vänstersidans statsminsterkandidat: Mona Sahlin. Är totalt urhusel politiker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De visar sig att de tre vänsterpartierna är de som känner till det minst. Vänsten var det bara 54 procent. Men är man politiskt okunnig så röstar man vänster, de vet vi ju redan. Räcker att se på vänstersidans statsminsterkandidat: Mona Sahlin. Är totalt urhusel politiker.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589670">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ÄRRHÅ</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589663</link>
		<dc:creator>ÄRRHÅ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589663</guid>
		<description>Man klagar på bristen på demokrati inom EU, men när man väl får rösta stannar man hemma på soffan. Vill man att EU ska bli en gigantisk diktatur med Berlusconi som kejsare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man klagar på bristen på demokrati inom EU, men när man väl får rösta stannar man hemma på soffan. Vill man att EU ska bli en gigantisk diktatur med Berlusconi som kejsare?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589663">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: farmorgun</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589660</link>
		<dc:creator>farmorgun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589660</guid>
		<description>Men, hallå!!! Just nu pågår behandlingen av Telekompaketet - en av vår tids absolut viktigaste fråga om vi bryr oss om ett fritt och öppet internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men, hallå!!! Just nu pågår behandlingen av Telekompaketet &#8211; en av vår tids absolut viktigaste fråga om vi bryr oss om ett fritt och öppet internet.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589660">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jägarn</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589645</link>
		<dc:creator>Jägarn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589645</guid>
		<description>EU en slutförvaringsstation med guldkant för körda politiker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EU en slutförvaringsstation med guldkant för körda politiker.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589645">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chrille</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/04/14/15143/#comment-589639</link>
		<dc:creator>Chrille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=15143#comment-589639</guid>
		<description>Tyvärr. EU-valet handlar mest om vilka politiker partierna skall bli av med genom att sparka dem snett uppåt till en utomordentligt välbetald reträttpost.
Jag är mer förvånad att siffran är så låg som 64%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyvärr. EU-valet handlar mest om vilka politiker partierna skall bli av med genom att sparka dem snett uppåt till en utomordentligt välbetald reträttpost.<br />
Jag är mer förvånad att siffran är så låg som 64%.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=589639">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 1/4 queries in 0.029 seconds using disk
Object Caching 561/565 objects using disk

Served from: politikerbloggen.nyheterna.se @ 2012-02-12 14:09:40 -->
