<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;LO vilseleder om inkomster&#8221;</title>
	<atom:link href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/</link>
	<description>En blogg om politiker. Och annat folk.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: lieben</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-585340</link>
		<dc:creator>lieben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-585340</guid>
		<description>Interessante Informationen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Informationen.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=585340">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lurig inkomstfördelningsstatistik &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-584598</link>
		<dc:creator>Lurig inkomstfördelningsstatistik &#171; Ekonomistas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 06:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-584598</guid>
		<description>[...] diskussion om välfärdens utveckling, inte minst för att motverka de politiska krafter till höger och vänster som ofta avsiktligt misstolkar inkomstdata. Tyvärr syndar ibland även forskare, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diskussion om välfärdens utveckling, inte minst för att motverka de politiska krafter till höger och vänster som ofta avsiktligt misstolkar inkomstdata. Tyvärr syndar ibland även forskare, [...]
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=584598">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milt</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-584240</link>
		<dc:creator>Milt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-584240</guid>
		<description>LO är socialdemokraternas knähundar eller är det ombytta roller nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LO är socialdemokraternas knähundar eller är det ombytta roller nu?
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=584240">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EBTS</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-584129</link>
		<dc:creator>EBTS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-584129</guid>
		<description>Kritik mot både LO och Munkhammar av nationalekonomer:
http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kritik mot både LO och Munkhammar av nationalekonomer:<br />
<a href="http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/" rel="nofollow">http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/</a>
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=584129">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stock Konservativ</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-584125</link>
		<dc:creator>Stock Konservativ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-584125</guid>
		<description>Re: Ken.
Vad exakt är det som du har invändningar emot i JM argumentation? Argument och fakta, tack!

Re: Ola.
Vad är det som inte är klokhet i hans redovisning respektive vad är det som du påstår är lögn? Argument och fakta, tack!

Socialister är tragiska. Ni har lätt för att peka finger och skrika &quot;lögn&quot; eller &quot;fel&quot; eller dylikt, men ni har aldrig argument eller fakta att backa upp skriket med. Det är därför som inte inte är trovärdiga eller regeringsvärdiga längre.

Jämför gärna med er kära partilederska som tycks gå upp i mentholanstruken falsett var gång hon tänker på den demokratiska regeringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re: Ken.<br />
Vad exakt är det som du har invändningar emot i JM argumentation? Argument och fakta, tack!</p>
<p>Re: Ola.<br />
Vad är det som inte är klokhet i hans redovisning respektive vad är det som du påstår är lögn? Argument och fakta, tack!</p>
<p>Socialister är tragiska. Ni har lätt för att peka finger och skrika &#8220;lögn&#8221; eller &#8220;fel&#8221; eller dylikt, men ni har aldrig argument eller fakta att backa upp skriket med. Det är därför som inte inte är trovärdiga eller regeringsvärdiga längre.</p>
<p>Jämför gärna med er kära partilederska som tycks gå upp i mentholanstruken falsett var gång hon tänker på den demokratiska regeringen.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=584125">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Politiskt vinklat om toppinkomster &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-584088</link>
		<dc:creator>Politiskt vinklat om toppinkomster &#171; Ekonomistas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-584088</guid>
		<description>[...] procenten av inkomsttagarna (drygt 70 000 personer). Man blir därför lite trött när man läser Johnny Munkhammars invändningar mot LO rapporten. Han gör ett stort nummer av att 200 personer är en larvigt liten del av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] procenten av inkomsttagarna (drygt 70 000 personer). Man blir därför lite trött när man läser Johnny Munkhammars invändningar mot LO rapporten. Han gör ett stort nummer av att 200 personer är en larvigt liten del av [...]
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=584088">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LO skruvar på sanningen &#171; Anders Sellström</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583884</link>
		<dc:creator>LO skruvar på sanningen &#171; Anders Sellström</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583884</guid>
		<description>[...] politikerbloggen hitta de jag Johnny Munkhammars genomgång av rapporten och de medel som LO använt för att nå sitt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] politikerbloggen hitta de jag Johnny Munkhammars genomgång av rapporten och de medel som LO använt för att nå sitt [...]
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583884">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ken</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583855</link>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583855</guid>
		<description>Har Johnny någonsin skrivit något inte är sanning med modifikation? Jag skulle inte betala för hans argument.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har Johnny någonsin skrivit något inte är sanning med modifikation? Jag skulle inte betala för hans argument.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583855">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jägarn</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583826</link>
		<dc:creator>Jägarn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583826</guid>
		<description>Wanja Lundby Wewdin tjänar betydligt över en miljon kronor årligen bara från LO, men en hel del ytterligare från diverse styrelse uppdrag.
Gissa vilka hon företräder? Vissa idioter inom kommunal tror att hon bryr sig om dem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wanja Lundby Wewdin tjänar betydligt över en miljon kronor årligen bara från LO, men en hel del ytterligare från diverse styrelse uppdrag.<br />
Gissa vilka hon företräder? Vissa idioter inom kommunal tror att hon bryr sig om dem.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583826">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oven</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583772</link>
		<dc:creator>Oven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583772</guid>
		<description>Christian, du tror inte hon har tjänat något på den slopade förmögenhetsskatten, den ändrade fastighetsskatten o.s.v. o.s.v.
Frågan är ju hur lättlurad man får bli? Bryta ut enbart det de kallar för jobbskatteavdrag istället för att se helheten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian, du tror inte hon har tjänat något på den slopade förmögenhetsskatten, den ändrade fastighetsskatten o.s.v. o.s.v.<br />
Frågan är ju hur lättlurad man får bli? Bryta ut enbart det de kallar för jobbskatteavdrag istället för att se helheten.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583772">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ola</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583765</link>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583765</guid>
		<description>Nu har ju inte Johnny Munkhammar någon gång rosat marknaden med någon större klokhet. Antingen kan han inte läsa eller så försöker han bara förvirra folk.
Men det är klart han lyckas ju lura Helen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har ju inte Johnny Munkhammar någon gång rosat marknaden med någon större klokhet. Antingen kan han inte läsa eller så försöker han bara förvirra folk.<br />
Men det är klart han lyckas ju lura Helen..
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583765">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberth Ström</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583762</link>
		<dc:creator>Roberth Ström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583762</guid>
		<description>Sen stod Wanja med sin feta lön och snackade om orättvisor fy fan vilken hycklare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sen stod Wanja med sin feta lön och snackade om orättvisor fy fan vilken hycklare!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583762">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Gustavssons blogg &#187; Blog Archive &#187; Sanningen om ekonomiska makteliten</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583756</link>
		<dc:creator>Christian Gustavssons blogg &#187; Blog Archive &#187; Sanningen om ekonomiska makteliten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583756</guid>
		<description>[...] Johnny Munkhammar visar på Politikerbloggen att vad som helst kan bevisas med statistik. Särskilt om man är beredd att tumma på sanningen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Johnny Munkhammar visar på Politikerbloggen att vad som helst kan bevisas med statistik. Särskilt om man är beredd att tumma på sanningen. [...]
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583756">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Farbror Stefan</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583754</link>
		<dc:creator>Farbror Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583754</guid>
		<description>Det är ingen idé att förneka de stora inkomstklyftor som regeringen skapat. Verkligheten kommer alltiud i fatt. I år har t ex alla som tjänas över 36 000 kr fått 12 000 kronor i skattesänkning/år. Detta lånar regeringen till eftersom budgetuderskottet blir stort i år. En lågonkomsttagare har fått mindre än 1 000 kr/år. Rättvist? Detta är en politik för ökade skillnader. Bra jobbat med analyserna LO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ingen idé att förneka de stora inkomstklyftor som regeringen skapat. Verkligheten kommer alltiud i fatt. I år har t ex alla som tjänas över 36 000 kr fått 12 000 kronor i skattesänkning/år. Detta lånar regeringen till eftersom budgetuderskottet blir stort i år. En lågonkomsttagare har fått mindre än 1 000 kr/år. Rättvist? Detta är en politik för ökade skillnader. Bra jobbat med analyserna LO!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583754">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583753</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583753</guid>
		<description>ÄRRHÅ: Precis, det är dom som betalar den stora delen av skatten. 

Ta SEB:s VD, hon har 1 miljon i månadslön, totalt med arbetsgivaravgift, skatter, sociala avgifter mm så kommer det in 850.382kr i månaden i skatter, ca 463.818kr får hon behålla. 
Skall oxå säga att hon fått 1425 kr i jobbskatteavdrag. Jag med en inkomst på ca 26000 i månaden har fått 1458 i jobbskatteavdrag. Vem har fått mest i jobbskatteavdrag ? Räkna det dessutom i Procent

Summa sumarum så går 65% av hennes inkomst i skatt, on får behålla 35% själv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÄRRHÅ: Precis, det är dom som betalar den stora delen av skatten. </p>
<p>Ta SEB:s VD, hon har 1 miljon i månadslön, totalt med arbetsgivaravgift, skatter, sociala avgifter mm så kommer det in 850.382kr i månaden i skatter, ca 463.818kr får hon behålla.<br />
Skall oxå säga att hon fått 1425 kr i jobbskatteavdrag. Jag med en inkomst på ca 26000 i månaden har fått 1458 i jobbskatteavdrag. Vem har fått mest i jobbskatteavdrag ? Räkna det dessutom i Procent</p>
<p>Summa sumarum så går 65% av hennes inkomst i skatt, on får behålla 35% själv
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583753">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arbetaren</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583751</link>
		<dc:creator>Arbetaren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583751</guid>
		<description>“LO vilseleder om inkomster”

- Var det någon som trodde något annat?

Det är rent stötande att massmedia okritiskt rapporterar LO:s rapporter som sanning. Man vill ju gärna tro att nyheter skall vara objektiva, samt att utförlig källgranskning har utförts.

Svenska journalister är pinsamma i internationell jämförelse. Tur att man får in några internationella nyhetskanaler på TV:n, då inser man hur sossifierade nyheterna är i Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“LO vilseleder om inkomster”</p>
<p>- Var det någon som trodde något annat?</p>
<p>Det är rent stötande att massmedia okritiskt rapporterar LO:s rapporter som sanning. Man vill ju gärna tro att nyheter skall vara objektiva, samt att utförlig källgranskning har utförts.</p>
<p>Svenska journalister är pinsamma i internationell jämförelse. Tur att man får in några internationella nyhetskanaler på TV:n, då inser man hur sossifierade nyheterna är i Sverige.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583751">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LO ljuger som vanligt? &#171; Migelle Wikström blogg</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583749</link>
		<dc:creator>LO ljuger som vanligt? &#171; Migelle Wikström blogg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583749</guid>
		<description>[...] LO ljuger som&#160;vanligt?  4 02 2009   Eller förlåt. Ljuger är kanske att ta i. Tar tillbaka det. De &#8220;vrider&#8221; bara lite på sanningen och slår ihop information på ett exceptionellt oärligt sätt bara. Den som inte satt sig in i hur de räknat på rapporten som nyheterna svalt som sanning kan göra det på Politikerbloggen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LO ljuger som&nbsp;vanligt?  4 02 2009   Eller förlåt. Ljuger är kanske att ta i. Tar tillbaka det. De &#8220;vrider&#8221; bara lite på sanningen och slår ihop information på ett exceptionellt oärligt sätt bara. Den som inte satt sig in i hur de räknat på rapporten som nyheterna svalt som sanning kan göra det på Politikerbloggen. [...]
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583749">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ÄRRHÅ</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583745</link>
		<dc:creator>ÄRRHÅ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583745</guid>
		<description>Åtgärder för att de allra fattigaste ska få det bättre är naturligtvis bra, men det betyder inte att man måste minska de rikas inkomster. Lägg ner hetsjakten på de superrika och se istället hur mycket pengar staten faktiskt tjänar på dem varje år!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åtgärder för att de allra fattigaste ska få det bättre är naturligtvis bra, men det betyder inte att man måste minska de rikas inkomster. Lägg ner hetsjakten på de superrika och se istället hur mycket pengar staten faktiskt tjänar på dem varje år!
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583745">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helen</title>
		<link>http://politikerbloggen.nyheterna.se/2009/02/04/13531/#comment-583743</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikerbloggen.se/?p=13531#comment-583743</guid>
		<description>There is a hole in the bucket, dear Wanja, dear Wanja.
Märkligt att LO inte kan redovisa det verkliga resultatet och att Wanja inte kan sluta skräna om saker hon inte förstår.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is a hole in the bucket, dear Wanja, dear Wanja.<br />
Märkligt att LO inte kan redovisa det verkliga resultatet och att Wanja inte kan sluta skräna om saker hon inte förstår.
<p align="right"><a class="reportlink" href="http://politikerbloggen.nyheterna.se/wp-content/plugins/dd-report-comments/report.php?c=583743">&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 1/4 queries in 0.010 seconds using disk
Object Caching 795/799 objects using disk

Served from: politikerbloggen.nyheterna.se @ 2012-02-12 12:31:19 -->
