Kommunerna med kvinnlig chef
LISTA. Politikerbloggen och TV4Nyheterna har granskat Sveriges samtliga 290 kommuner. Här är kommunerna med kvinnlig kommunchef — hela listan.
| Aneby | Veronica Åberg |
| Arvidsjaur | Barbro Ternert |
| Bengtsfors | Solveig Andersson |
| Bjuv | Marie Jakobsson |
| Bromölla | Gudrun Rönnertz |
| Ekerö | Lena Malmfors |
| Enköping | Åsa Byman Falck |
| Forshaga | Ingrid Näsström |
| Gislaved | Karin Gustafsson |
| Grums | Annika Lomarker |
| Hallstahammar | Carin Becker-Åström |
| Haninge | Madeleine Sjöstrand |
| Haparanda | Christina Lugnet |
| Hedemora | Åsa Sundstedt |
| Hjo | Pia Renman |
| Hofors | Eira Källgren |
| Hylte | Britt-Marie Börjesson |
| Håbo | Maria Åberg |
| Karlskoga | Anna Drevenstam |
| Karlskrona | Ingrid Augustinsson Swennergren |
| Karlstad | Anna Sandborg |
| Kiruna | Ann-Catrin Fredriksson |
| Knivsta | Anna-Maria Dansbo |
| Krokom | Elisabet Sjöström |
| Kumla | Annika Hallberg |
| Köping | Anna Mårtensson |
| Lerum | Gunnel Lorentzon |
| Lessebo | Inga-Britt Andersson |
| Linköping | Lena Rydin-Hansson |
| Ljungby | Irene Hedfors |
| Lysekil | Lena Fischer |
| Malmö | Inger Nilsson |
| Motala | Lisbeth Sager |
| Norrtälje | Lilian Eriksson |
| Olofström | Anita Jönsson |
| Orust | Ewa Reinhold |
| Pajala | Maria Lindmark |
| Piteå | Helen Bäcklund Röckner |
| Ronneby | Kristiina Kosunen Eriksson |
| Salem | Ingela Evegård |
| Skinnskatteberg | Leena Berglund |
| Sorsele | Kristin Andersson |
| Staffanstorp | Ingalill Hellberg |
| Stockholm | Irene Lundquist Svenonius |
| Strömstad | Maria Lejerstedt |
| Svalöv | Åsa Ratcovich |
| Södertälje | Ulla-Marie Hellenberg |
| Tibro | Annika Larsson |
| Trollhättan | Annika Wennerbom |
| Upplands-Bro | Elisabeth Särenfors |
| Vadstena | Margareta Cederberg |
| Vallentuna | Annika Wallenskog |
| Vansbro | Kerstin Söderlund |
| Varberg | Annbritt Ulfgren |
| Vaxholm | Gerd Johansson |
| Västerås | Monica Ericsson |
| Åmål | Susanne Korduner |
| Åtvidaberg | Kerstin Skarin |
| Älvkarleby | Annika Forsberg |
| Örebro | Lena Källström |
| Överkalix | Maria Henriksson |
| Övertorneå | Maria Salmgren |
Fotnot: Listan bygger på uppgifter som kommunerna själva lämnat i septenber 2007. Samtliga kommuner är inte representerade i underlaget eftersom en del uppger sig sakna funktionen kommunchef eller motsvarande.
Läs också:
Hur mycket tjänar kommunchefen i DIN kommun — hela listan »




















